ESTADIO ATLÉTICO
DE LA VIDENA
Del 27 al 31 de agosto de 2024

Cronograma

SESIÓN MATINAL
  • 09:00 | Lanzamiento de bala (6kg), Hombres, CGA
  • 09:05 | 100m vallas, Mujeres, Heptatlón
  • 09:15 | Salto largo, Mujeres, Clasificación
  • 09:35 | 4x400m relevo, Mixto, Eliminatoria
  • 10:10 | 100m, Mujeres, Eliminatoria
  • 10:10 | Salto alto, Mujeres, Heptatlón
  • 10:15 | Lanzamiento de martillo (6kg), Hombres, CGB
  • 11:00 | Lanzamiento de bala (6kg), Hombres, Clasificación
  • 11:10 | 100 m, Hombres, Eliminatoria
  • 11:35 | Lanzamiento de disco, Mujeres, CGA
  • 12:05 | Salto Triple, Hombres, Clasificación
  • 12:10 | 800m, Hombres, Eliminatoria
  • 13:00 | Lanzamiento de disco, Mujeres, CGB
  • 13:05 | 800m, Mujeres, Eliminatoria
SESIÓN VESPERTINA
  • 16:00 | 3000m con obstáculo, Mujeres, Eliminatoria
  • 16:00 | Salto con pértiga / Garrocha, Mujeres, Clasificación
  • 16:05 | Lanzamiento de bala Hep, Mujeres, Clasificación
  • 16:20 | Lanzamiento de Jabalina, Hombres, CGA
  • 16:45 | 100m, Mujeres, semifinal
  • 17:07 | 100m, Hombres, semifinal
  • 17:30 | 5000m, Mujeres, final
  • 17:35 | Lanzamiento de bala (6kg), Hombres, Final
  • 17:40 | Lanzamiento de Jabalina, Hombres, CGB
  • 17:55 | 5000m, Hombres, Final
  • 18:25 | 200m, Mujeres, Heptatlón
  • 18:50 | 4x400m relevo, Mixto, Final
SESIÓN MATINAL
  • 09:00 | Lanzamiento de Jabalina, Mujeres, CGA
  • 09:10 | 400m vallas, Mujeres, Eliminatoria
  • 09:40 | Salto largo, Mujeres, Heptatlón
  • 10:05 | 400M vallas, Hombres, Eliminatoria
  • 10:30 | Salto alto, Hombres, Clasificación
  • 10:35 | Lanzamiento de Jabalina, Mujeres, CGB
  • 11:05 | 400m, Mujeres, Eliminatoria
  • 11:50 | Salto Triple, Mujeres, Clasificación
  • 12:00 | 400m, Hombres, Eliminatoria
  • 12:05 | Lanzamiento de Jabalina, Mujeres, Heptatlón
  • 12:50 | 300m con obstáculo, Hombres,Eliminatoria
SESIÓN VESPERTINA
  • 16:05 | 1500m, Hombres, eliminatoria
  • 16:05 | Salto con pértiga / Garrocha, Hombres, clasificación
  • 16:29 | Lanzamiento de disco, Mujeres, Final
  • 16:40 | 1500m, Mujeres, eliminatoria
  • 17:20 | 400m, Hombres, semifinal
  • 17:20 | Salto Largo, Mujeres, Final
  • 17:45 | 400m, Mujeres, semifinal
  • 18:10 | 800m, Mujeres, Heptatlón
  • 18:30 | 100m, Mujeres, Final
  • 18:47 | 100m, Hombres, Final
SESIÓN MATINAL
  • 09:00 | 100m, Hombres, Decatlón U20
  • 09:10 | Lanzamiento de martillo, Mujeres, CGA
  • 09:25 | 100m con obstáculo, Mujeres, eliminatoria
  • 09:35 | Salto Largo, Hombres, Decatlón U20
  • 10:20 | 110m con obstáculo (99.0cm), Hombres, eliminatoria
  • 10:25 | Lanzamiento de martillo, Mujeres, CGB
  • 11:05 | Salto Alto, Mujeres, clasificación
  • 11:10 | Lanzamiento de bala (6kg), Hombres, Decatlón U20
  • 11:15 | 200m, Mujeres, eliminatoria
  • 11:45 | Salto Largo, Hombres, clasificación
  • 12:10 | 200m, Hombres, eliminatoria
SESIÓN VESPERTINA
  • 15:00 | 100m con obstáculo, Mujeres, semifinal
  • 15:25 | Lanzamiento de martillo (6kg), Hombres, final
  • 15:30 | 110m con obstáculo (99.0cm), Hombres, semifinal
  • 15:50 | Salto Alto, Hombres, Decatlón U20
  • 15:55 | 800m, Mujeres, semifinal
  • 16:00 | Salto con pértiga / Garrocha, Mujeres, final
  • 16:20 | 800m, Hombres, semifinal
  • 16:47 | 200m, Mujeres, semifinal
  • 17:10 | 200m, Hombres, semifinal
  • 17:20 | Salto Triple, Hombres, final
  • 17:30 | Lanzamiento de Jabalina, Hombres, final
  • 17:35 | 3000m con obstáculo, Mujeres, final
  • 17:55 | 400m, Hombres, Decatlón U20
  • 18:15 | 3000m, Hombres, final
  • 18:43 | 400m, Mujeres, final
  • 18:50 | 400m, Hombres, final
SESIÓN MATINAL
  • 09:00 | 110m con obstáculo (99.0cm), Hombres, Decatlón U20
  • 09:20 | Lanzamiento de bala, Mujeres, clasificación
  • 09:25 | 10,000m marcha atlética, Hombres, Final
  • 09:40 | Lanzamiento de disco (1.750kg), Hombres, Decatlón -GA
  • 10:25 | 10,000m marcha atlética, Mujeres, Final
  • 10:50 | Lanzamiento de disco (1.750kg), Hombres, Decatlón GB
  • 11:30 | 4x400m relevo, Mujeres, eliminatoria
  • 11:35 | Salto con pértiga / Garrocha, Hombres, Decatlón - GA
  • 11:55 | Lanzamiento de disco (1.750kg), Hombres, clasificación GA
  • 12:00 | 4x400 Relevo, Hombres, eliminatoria
  • 12:25 | Salto con pértiga / Garrocha, Hombres, Decatlón - GB
  • 12:35 | 4x400m relevo, Mujeres, eliminatorias
  • 13:05 | 4x100m relevo, Hombres, eliminatorias
  • 13:05 | Lanzamiento de disco (1.750kg), Hombres, clasificación GB
SESIÓN VESPERTINA
  • 15:30 | Lanzamiento de Jabalina, Hombre, Decatlón - GA
  • 15:35 | 400m vallas, Mujeres, semifinal
  • 16:00 | Salto con pértiga / Garrocha, Hombres, Final
  • 16:05 | 400m vallas, Hombres, semifinal
  • 16:10 | Lanzamiento de bala, Mujeres, Final
  • 16:35 | 800m, Hombre, Final
  • 16:35 | Lanzamiento de Jabalina, Hombre, Decatlón - GB
  • 16:50 | 800m, Mujeres, Final
  • 16:55 | Salto Alto, Hombres, Final
  • 17:10 | 100m vallas, Mujeres, Final
  • 17:15 | Salto Largo, Hombres, Final
  • 17:25 | 110m vallas (99.0cm), Hombres, Final
  • 17:45 | Lanzamiento de Jabalina, Mujeres, Final
  • 17:50 | 3000m, Mujeres, Final
  • 18:15 | 1500m, Hombres, Decatlón U20
  • 18:35 | 200m, Mujeres, Final
  • 18:50 | 200m, Hombres, Final
SESIÓN VESPERTINA
  • 16:00 | Lanzamiento de disco (1.750kg), Hombres, Final
  • 16:25 | Salto Alto, Mujeres, Final
  • 16:35 | 400m vallas, Mujeres, Final
  • 16:45 | 400m vallas, Hombres, Final
  • 17:00 | 1500m, Mujeres, Final
  • 17:10 | Triple Salto, Mujeres, Final
  • 17:15 | 3000m con obstáculo, Hombres, Final
  • 17:40 | Lanzamiento de martillo, Mujeres, Final
  • 17:45 | 4x100m Relevo, Mujeres, Final
  • 17:55 | 4x100m Relevo, Hombres, Final
  • 18:10 | 1500m, Hombres, Final
  • 18:30 | 4x400m Relevo, Mujeres, Final
  • 18:50 | 4X400m Relevo, Hombres, Final
Leyenda:
  • CGA/B: Clasificación grupo A/B
  • GA/B: Grupo A/B
Plano referencial
SECTOR ABONO
FINALES
Válido hasta el 29/08/2024 a las 09:00 a.m.
ABONO
Válido del 22/07/2024 hasta el 25/08/2024
REGULAR
Válido desde el 25/07/2024
ADULTO
S/75.00
S/118.75
S/25.00
NIÑO
UN ADULTO PODRÁ INGRESAR MÁXIMO CON 3 NIÑOS
----
----
S/5.00
CONADIS
VENTA PRESENCIAL
----
----
S/12.50
SILLA DE RUEDAS / ACOMPAÑANTE
----
----
S/25.00
  • ABONO FINALES: Válido para las 3 últimas sesiones de la competencia.
  • Se considera niños a partir de los 0 hasta los 14 años, deberá mostrar su DNI/CE al momento del ingreso al venue.
FREE TICKET NIÑO

Por cada compra de 1 ticket adulto, puedes llevarte un 1 ticket gratis para niño.

Indicaciones:
  • Para el ingreso, todos los asistentes deberán portar obligatoriamente su entrada y/o DNI físico.
  • Durante la compra, selecciona 2 tickets, la segunda entrada tendrá costo 0 la cual deberá tener los datos del niño(a).
  • Máximo 2 promociones por cliente.

Pasos a seguir:

Selecciona la opción de "Compra aquí" --> elige la sesión de tu preferencia --> Haz clic en la categoría "FREE TICKET NIÑO".

disco portada

Lima será sede, por primera vez en su historia, del Campeonato Mundial U20 de Atletismo, reuniendo en el Estadio Atlético de la Villa Deportiva Nacional a más de 1500 deportistas de todo el mundo.

El escenario, construido para los Juegos Panamericanos organizados en la capital peruana en el 2019, tiene capacidad para 7,500 personas y recibirá a los atletas, familiares, y fanáticos del deporte entre el 27 y 31 de agosto próximo.

Para ello, el Comité Organizador ha establecido una serie de entradas que permitirán a los fans locales y a los que lleguen acompañando a sus delegaciones, vivir la fiesta del atletismo mundial.

  • * ABONO FINALES: Válido para las 3 últimas sesiones de la competencia.
  • * ABONO: Válido para las 9 sesiones de competencia.
  • * Ingreso: Puerta N° 08 - Avenida del Aire - San Luis - Lima
  • * Niño: Se considera niños de 0 a 14 años. Pagan e ingresan a partir de los 0 años acompañados de un adulto responsable de su seguridad, cada uno con su entrada.
  • * Para el ingreso, todos los asistentes deberán portar obligatoriamente su entrada y/o DNI físico. En caso que el ticket o e-ticket esté con indicios de falsificación, la producción u organizador podrán NO AUTORIZAR la entrada al recinto.
  • * CONADIS: De acuerdo a lo establecido por la Ley General de la Persona con Discapacidad, el descuento podrá ser adquirido por los registrados en el CONADIS debidamente acreditados, mostrando el certificado correspondiente. Solo 01 entrada por certificado, venta solo presencial en nuestros Puntos de Ventas.
  • * Días del evento: Del 27 al 31 de agosto de 2024.
  • * Precios incluyen comisión de ticketera.

Organiza:
FEDERACIÓN PERUANA DE ATLETISMO
RUC: 20180511416

Obtén tus tickets
THE VIDENA
ATHLETIC STADIUM
From 27 to 31 August 2024

Schedule

Tuesday Morning, 27 August
  • 09:00 | Hammer Throw (6kg), Men, QA
  • 09:05 | 100m Hurdless, Women, Heptathlon
  • 09:15 | Long Jump, Women, Qualification
  • 09:35 | 4x400m Relay, X, Heats
  • 10:10 | 100m, Women, Heats
  • 10:10 | High Jump, Women, Heptathlon
  • 10:15 | Hammer Throw (6kg), Men, QB
  • 11:00 | Shot Put (6kg), Men, Qualification
  • 11:10 | 100m, Men, Heats
  • 11:35 | Discus Throw, Women, QA
  • 12:05 | Triple Jump, Men, Qualification
  • 12:10 | 800m, Men, Heats
  • 13:00 | Discus Throw, Women, QB
  • 13:05 | 800m, Women, Heats
Tuesday Afternoon, 27 August
  • 16:00 | 300m Steeplechase, Women, Heats
  • 16:00 | Pole Vault, Women, Qualification
  • 16:05 | Shot Put, Women, Heptathlon
  • 16:20 | Javelin Throw, Men, QA
  • 16:45 | 100m, Women, Semi-Final
  • 17:07 | 100m, Men, Semi-Final
  • 17:30 | 5000m, Women, Final
  • 17:35 | Shot Put (6kg), Men, Final
  • 17:40 | Javelin Throw, Men, QB
  • 17:55 | 5000m, Men, Final
  • 18:25 | 200m, Women, Heptathlon
  • 18:50 | 4x400m Relay, X, Final
Wednesday Morning, 28 August
  • 09:00 | Javelin Throw, Women, QA
  • 09:10 | 400m Hurdles, Women, Heats
  • 09:40 | Long Jump, Women, Heptathlon
  • 10:05 | 400M Hurdles, Men, Heats
  • 10:30 | High Jump, Men, Qualification
  • 10:35 | Javelin Throw, Women, QB
  • 11:05 | 400m, Women, Heats
  • 11:50 | Triple Jump, Women, Qualification
  • 12:00 | 400m, Men, Heats
  • 12:05 | Javelin Throw, Women, Heptathlon
  • 12:50 | 300m Steeplechase, Men, Heats
Wednesday Afternoon, 28 August
  • 16:05 | 1500m, Men, Heats
  • 16:05 | Pole Vault, Men, Qualification
  • 16:29 | Discus Throw, Women, Final
  • 16:40 | 1500m, Women, Heats
  • 17:20 | 400m, Men, Semi - Final
  • 17:20 | Long Jump, Women, Final
  • 17:45 | 400m, Women, Semi - Final
  • 18:10 | 800m, Women, Heptathlon
  • 18:30 | 100m, Women, Final
  • 18:47 | 100m, Men, Final
Thursday Morning, 29 August
  • 09:00 | 100m, Men, Decathlon U20
  • 09:10 | Hammer Throw, Women, QA
  • 09:25 | 100m Hurdles, Women, Heats
  • 09:35 | Long Jump, Men, Decathlon U20
  • 10:20 | 110m Hurdles (99.0cm), Men, Heats
  • 10:25 | Hammer Throw, Women, QB
  • 11:05 | High Jump, Women, Qualification
  • 11:10 | Shot Put (6kg), Men, Decathlon U20
  • 11:15 | 200m, Women, Heats
  • 11:45 | Long Jump, Men, Qualification
  • 12:10 | 200m, Men, Heats
Thursday Afternoon, 29 August
  • 15:00 | 100m Hurdles, Women, Semi - Final
  • 15:25 | Hammer Throw (6kg), Men, Final
  • 15:30 | 110m Hurdles (99.0cm), Men, Semi - Final
  • 15:50 | High Jump, Men, Decathlon U20
  • 15:55 | 800m, Women, Semi-Final
  • 16:00 | Pole Vault, Women, Final
  • 16:20 | 800m, Men, Semi-Final
  • 16:47 | 200m, Women, Semi-Final
  • 17:10 | 200m, Men, Semi-Final
  • 17:20 | Triple Jump, Men, Final
  • 17:30 | Javelin Throw, Men, Final
  • 17:35 | 3000m Steeplechase, Women, Final
  • 17:55 | 400m, Men, Decathlon U20
  • 18:15 | 3000m, Men, Final
  • 18:43 | 400m, Women, Final
  • 18:50 | 400m, Men, Final
Friday Morning, 30 August
  • 09:00 | 110m Hurdles (99.0cm), Men, Decathlon U20
  • 09:20 | Shot Put, Women, Qualification
  • 09:25 | 10,000m Race Walk, Men, Final
  • 09:40 | Discus Throw (1.750kg), Men, Decathlon U20 GA
  • 10:25 | 10,000m Race Walk, Women, Final
  • 10:50 | Discus Throw (1.750 kg), Men, Decathlon U20 GB
  • 11:30 | 4x400m Relay, Women, Heats
  • 11:35 | Pole Vault, Men, Decathlon U20 GB
  • 11:55 | Discus Throw (1.750kg), Men, QA
  • 12:00 | 4x400m Relay, Men, Heats
  • 12:25 | Pole Vault, Men, Decathlon GB
  • 12:35 | 4x400m Relay, Women, Heats
  • 13:05 | 4x100m Relay, Men, Heats
  • 13:05 | Discus Throw (1.750 kg), Men, QB
Friday Afternoon, 30 August
  • 15:30 | Javelin Throw, Men, Decathlon - GA
  • 15:35 | 400m Hurdles, Women, Semi-Final
  • 16:00 | Pole Vault, Men, Final
  • 16:05 | 400m Hurdles, Men, Semi-Final
  • 16:10 | Shot Put, Women, Final
  • 16:35 | 800m, Men, Final
  • 16:35 | Javelin Throw, Men, Decathlon - GB
  • 16:50 | 800m, Women, Final
  • 16:55 | High Jump, Men, Final
  • 17:10 | 100m Hurdles, Women, Final
  • 17:15 | Long Jump, Men, Final
  • 17:25 | 110m Hurdles (99.0cm), Men, Final
  • 17:45 | Javelin Throw, Women, Final
  • 17:50 | 3000m, Women, Final
  • 18:15 | 1500m, Men, Decathlon U20
  • 18:35 | 200m, Women, Final
  • 18:50 | 200m, Men, Final
Saturday Afternoon, 31 August
  • 16:00 | Discus Throw (1.750KG), Men, Final
  • 16:25 | High Jump, Women, Final
  • 16:35 | 400m Hurdles, Women, Final
  • 16:45 | 400m Hurdles, Men, Final
  • 17:00 | 1500m, Women, Final
  • 17:10 | Tripe Jump, Women, Final
  • 17:15 | 3000m Steeplechase, Men, Final
  • 17:40 | Hammer Throw, Women, Final
  • 17:45 | 4x100m Relay, Women, Final
  • 17:55 | 4x100m Relay, Men, Final
  • 18:10 | 1500m, Men, Final
  • 18:30 | 4x400m Relay, Women, Final
  • 18:50 | 4X400m Relay, Men, Final
Legend:
  • Q A/B: Qualification - Group A/B
Reference plane
SEAT PASSES FOR
3 SESSIONS
Valid until the 29/08/2024
PASSES FOR
5 DAYS
Valid from 07/22/2024 to 08/25/2024
SINGLE
TICKET
Valid from 07/25/2024
ADULT
S/75.00
S/118.75
S/25.00
CHILD
AN ADULT CAN ENTER WITH A MAXIMUM OF 3 CHILDREN.
----
----
S/5.00
CONADIS
----
----
S/12.50
WHEELCHAIR / COMPANION`S
----
----
S/25.00
  • PASSES FOR 3 SESSIONS: Valid for the last 3 sessions.
  • Children are considered from 0 to 14 years old, they must show their ID upon entering the venue.
FREE CHILD TICKET

For every purchase of 01 adult ticket, you could add 01 child ticket free.

Indications:
  • For entry, all attendees must carry their ticket and/or physical ID.
  • During the purchase you must select 02 tickets and the second ticket will be assigned at 0 cost.
  • Maximum 2 promotions per client.

Steps to follow:

Select the option “BUY HERE” --> Choose the schedule and select the FREE TICKET NIÑO category.

disco portada

For the first time in history, Lima will host of the World Athletics U20 Championships gathering over 1500 sportspeople from around the world at the Videna athletic stadium.

The stage was handed over for Pan American Games organized in 2019 at the in the Peruvian capital city. It has the holding capacity of 7 500 people and will receive athletes, families’ and sports fans between the 27th and 31st of August.

The Organizing Committee has established a series of tickets that will allow local fans and those arriving with their delegations to experience the celebration of world athletics.

Obtén tus tickets